2016 Freightliner

Stock Number: | 8049 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2016 |
Mileage: | 301,825 |
Horse Power: | 410 |
Condition: | Used |
Transmission: | 10SP FULLER |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 1FUJGBDV0GLHE7857 |
View Details
2016 Freightliner

Stock Number: | 8047 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2016 |
Mileage: | 278,770 |
Horse Power: | 410 |
Condition: | Used |
Transmission: | 10SP |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 1FUJGBDV7GLHE7855 |
View Details
2016 Freightliner

Stock Number: | 8048 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2016 |
Mileage: | 251,964 |
Horse Power: | 410 |
Condition: | Used |
Transmission: | 10SP |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 1FUJGBDV9GLHE7856 |
View Details
2016 Freightliner

Stock Number: | 8046 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2016 |
Mileage: | 290,075 |
Horse Power: | 410 |
Condition: | Used |
Transmission: | 10SP |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 1FUJGBDV5GLHE7854 |
View Details
2015 Freightliner

Stock Number: | 8044 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2015 |
Mileage: | 222,524 |
Horse Power: | 400 |
Condition: | Used |
Transmission: | 10SP |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 3AKJGEDV2FSGG6511 |
View Details
2015 Freightliner

Stock Number: | 8036 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2015 |
Mileage: | 341,052 |
Horse Power: | 310 |
Condition: | Used |
Transmission: | MANUAL |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 3ALHCYCY2FDGJ1357 |
View Details
2014 Freightliner

Stock Number: | 8001 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2014 |
Mileage: | 232,464 |
Horse Power: | 250 |
Condition: | Used |
Transmission: | 6spd |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 3ALACXDT0EDFR0201 |
View Details
2014 PALFINGER

Stock Number: | L2537 |
Make: | PALFINGER |
Year: | 2014 |
Mileage: | 701 |
Condition: | Used |
Tires: | PNEUMATIC |
VIN Number: | 100181088 |
View Details
2014 PALFINGER

Stock Number: | L2544 |
Make: | PALFINGER |
Year: | 2014 |
Mileage: | 650 |
Condition: | Used |
Tires: | PNEUMATIC |
VIN Number: | 100178901 |
View Details
2014 Freightliner

Stock Number: | 8005 |
Make: | Freightliner |
Year: | 2014 |
Mileage: | 206,713 |
Horse Power: | 410 |
Condition: | Used |
Transmission: | MANUAL |
Tires: | 22.5 |
VIN Number: | 1FVHC5DVXEHFR2536 |
View Details
SEARCH OUR INVENTORY
