2020 Freightliner
| Stock Number: | 8123 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 275,822 |
| Horse Power: | 270 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 3ALHCYFE3LDLV0914 |
View Details
2019 Ford
| Stock Number: | 8033 |
| Make: | Ford |
| Year: | 2019 |
| Mileage: | 107,727 |
| Horse Power: | 305 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 16 |
| VIN Number: | 1FDWE3FS6KDC15721 |
Price:
$25,500
Plus Sales Tax
View Details
2018 International
| Stock Number: | 8120 |
| Make: | International |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 260,098 |
| Horse Power: | 300 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| VIN Number: | 3HAWGTAT1JL443774 |
Price:
$70,000
Plus Sales Tax
View Details
2017 Freightliner
| Stock Number: | 8090 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 218,135 |
| Horse Power: | 330 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10 SPEED |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FVHCYCY5HHHW0004 |
Price:
$89,900
Plus Sales Tax
View Details
2017 Freightliner
| Stock Number: | 8114 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 205,022 |
| Horse Power: | 350 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FVHCYCY3HHJH1512 |
View Details
2017 Freightliner
| Stock Number: | 8122 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 246,997 |
| Horse Power: | 270 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 3ALHCYCY2HDJF3864 |
View Details
2017 Princeton
| Stock Number: | L2709 |
| Make: | Princeton |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 1,532 |
| Condition: | Used |
| Tires: | PNEUMATIC |
| VIN Number: | Q100938D |
Price:
$39,900
Plus Sales Tax
View Details
2016 Freightliner
| Stock Number: | 8048 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 251,964 |
| Horse Power: | 410 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FUJGBDV9GLHE7856 |
Price:
$42,000
Plus Sales Tax
View Details
2016 Freightliner
| Stock Number: | 8049 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 301,825 |
| Horse Power: | 410 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP FULLER |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FUJGBDV0GLHE7857 |
Price:
$35,500
Plus Sales Tax
View Details
2016 Freightliner
| Stock Number: | 8046 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 290,075 |
| Horse Power: | 410 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FUJGBDV5GLHE7854 |
Price:
$37,900
Plus Sales Tax
View Details
SEARCH OUR INVENTORY
