2016 Freightliner
| Stock Number: | 8049 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 301,825 |
| Horse Power: | 410 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP FULLER |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FUJGBDV0GLHE7857 |
Price:
$35,500
Plus Sales Tax
View Details
2016 Freightliner
| Stock Number: | 8046 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 290,075 |
| Horse Power: | 410 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FUJGBDV5GLHE7854 |
Price:
$37,900
Plus Sales Tax
View Details
2016 NAVIGATOR
| Stock Number: | L2591 |
| Make: | NAVIGATOR |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 0 |
| Condition: | Used |
| Tires: | PNEUMATIC |
| VIN Number: | 091664S34144575 |
Price:
$38,500
Plus Sales Tax
View Details
2016 Freightliner
| Stock Number: | 8116 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 303,224 |
| Horse Power: | 370 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | 10SP |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FVHC5DV1GHHF4570 |
Price:
$66,500
Plus Sales Tax
View Details
2016 Kenworth
| Stock Number: | 8091 |
| Make: | Kenworth |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 0 |
| Horse Power: | 450 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1NKBLJ0X9GJ474843 |
Price:
$85,000
Plus Sales Tax
View Details
2015 Freightliner
| Stock Number: | 8036 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 341,052 |
| Horse Power: | 310 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | MANUAL |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 3ALHCYCY2FDGJ1357 |
Price:
$38,000
Plus Sales Tax
View Details
2015 Freightliner
| Stock Number: | 8073 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 234,298 |
| Horse Power: | 220 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Tires: | 22.5 |
| VIN Number: | 1FVACWDU1FHGS8128 |
View Details
2015 Freightliner
| Stock Number: | 8105 |
| Make: | Freightliner |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 164,581 |
| Horse Power: | 350 |
| Condition: | Used |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| VIN Number: | 3ALACXCY6FDGH9281 |
View Details
2015 Princeton
| Stock Number: | L2692 |
| Make: | Princeton |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 1,642 |
| Tires: | PNEUMATIC |
| VIN Number: | O400008C |
Price:
$38,900
Plus Sales Tax
View Details
2014 PALFINGER
| Stock Number: | L2655 |
| Make: | PALFINGER |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 1,043 |
| Condition: | Used |
| Tires: | PNEUMATIC |
| VIN Number: | 100183220 |
Price:
$32,500
Plus Sales Tax
View Details
SEARCH OUR INVENTORY
